h Dolar 35,7666 % 0.04
h Euro 37,3527 % 0.04
h Sterlin 44,5261 % -0.36
h Altın (Gr) 3.149,43 %-0,03
h BIST100 9.997,85 %-1,06
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:16 07:43 12:55 15:32 17:56
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:15 07:42 12:55 15:33 17:57
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:14 07:42 12:55 15:34 17:58
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:14 07:41 12:55 15:35 18:00
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:13 07:40 12:55 15:36 18:01
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:12 07:39 12:55 15:37 18:02
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:11 07:38 12:55 15:38 18:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:16 07:43 12:55 15:32 17:56
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:15 07:42 12:55 15:33 17:57
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:14 07:42 12:55 15:34 17:58
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:14 07:41 12:55 15:35 18:00
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:13 07:40 12:55 15:36 18:01
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:12 07:39 12:55 15:37 18:02
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:11 07:38 12:55 15:38 18:03
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:10 07:37 12:56 15:39 18:04
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:09 07:36 12:56 15:40 18:06
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:09 07:35 12:56 15:41 18:07
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:08 07:33 12:56 15:42 18:08
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:07 07:32 12:56 15:43 18:09
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:06 07:31 12:56 15:44 18:11
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:05 07:30 12:56 15:45 18:12
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:03 07:29 12:56 15:46 18:13
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:02 07:28 12:56 15:47 18:14
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:01 07:26 12:56 15:48 18:15
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:00 07:25 12:56 15:49 18:17
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:59 07:24 12:56 15:50 18:18
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:58 07:22 12:56 15:50 18:19
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:56 07:21 12:56 15:51 18:20
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:55 07:20 12:56 15:52 18:21
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:54 07:18 12:56 15:53 18:23
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:53 07:17 12:55 15:54 18:24
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:51 07:16 12:55 15:55 18:25
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:50 07:14 12:55 15:56 18:26
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:49 07:13 12:55 15:56 18:27
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:47 07:11 12:55 15:57 18:29
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:46 07:10 12:55 15:58 18:30
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:44 07:08 12:55 15:59 18:31
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:43 07:07 12:54 16:00 18:32

Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.