Video Galeri
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 163,90 | 0,18 | 13:20:22 |
AGHOL | 282,75 | 0,62 | 13:19:54 |
AGROT | 8,73 | 1,04 | 13:20:00 |
AHGAZ | 21,74 | -0,55 | 13:20:18 |
AKBNK | 50,75 | 1,30 | 13:20:20 |
AKSA | 10,94 | 0,18 | 13:20:22 |
AKSEN | 33,12 | 0,24 | 13:20:21 |
ALARK | 99,95 | 0,00 | 13:19:57 |
ALFAS | 49,84 | -0,20 | 13:20:10 |
ALTNY | 83,80 | -1,18 | 13:20:20 |
ANHYT | 81,95 | 1,24 | 13:20:10 |
ANSGR | 82,65 | -2,36 | 13:20:20 |
ARCLK | 130,60 | -0,15 | 13:19:33 |
ARDYZ | 26,14 | 0,46 | 13:20:18 |
ASELS | 118,20 | -0,92 | 13:20:24 |
ASTOR | 103,60 | -0,67 | 13:20:18 |
AVPGY | 55,05 | 0,73 | 13:20:10 |
BERA | 16,29 | -0,24 | 13:20:10 |
BIMAS | 468,25 | 0,48 | 13:20:21 |
BRSAN | 381,25 | 0,33 | 13:19:11 |
BRYAT | 2.014,00 | 2,70 | 13:20:03 |
BSOKE | 16,24 | 0,25 | 13:20:10 |
BTCIM | 4,81 | 1,48 | 13:20:09 |
CANTE | 1,69 | -2,87 | 13:20:22 |
CCOLA | 53,05 | -1,49 | 13:20:19 |
CIMSA | 50,40 | 1,57 | 13:20:18 |
CLEBI | 2.927,50 | -2,01 | 13:20:00 |
CWENE | 17,63 | -1,18 | 13:19:59 |
DOAS | 230,10 | -0,39 | 13:19:15 |
DOHOL | 16,93 | 0,00 | 13:20:14 |
ECILC | 43,92 | -0,09 | 13:20:10 |
EFORC | 86,70 | 2,00 | 13:20:11 |
EGEEN | 9.270,00 | 1,04 | 13:19:52 |
EKGYO | 12,71 | 0,32 | 13:20:20 |
ENERY | 3,95 | 2,33 | 13:19:38 |
ENJSA | 61,80 | -0,32 | 13:20:03 |
ENKAI | 64,15 | 0,47 | 13:20:05 |
EREGL | 21,78 | -0,09 | 13:20:24 |
EUPWR | 28,62 | -0,14 | 13:20:23 |
FROTO | 992,50 | -0,35 | 13:20:18 |
GARAN | 107,30 | 0,47 | 13:20:23 |
GESAN | 43,78 | 0,32 | 13:20:17 |
GOLTS | 419,75 | 4,74 | 13:19:28 |
GRTHO | 392,00 | 3,29 | 13:20:06 |
GSRAY | 1,90 | 0,53 | 13:20:16 |
GUBRF | 290,00 | 0,00 | 13:20:10 |
HALKB | 21,12 | 6,56 | 13:20:23 |
HEKTS | 3,34 | 2,14 | 13:20:00 |
IEYHO | 13,18 | 9,92 | 13:20:14 |
ISCTR | 11,45 | 0,70 | 13:20:23 |
ISMEN | 38,16 | -0,63 | 13:20:17 |
KARSN | 10,81 | -0,18 | 13:20:14 |
KCAER | 12,19 | 1,08 | 13:20:23 |
KCHOL | 145,90 | -0,68 | 13:20:23 |
KONTR | 28,74 | 0,07 | 13:20:18 |
KONYA | 6.120,00 | 4,17 | 13:19:50 |
KOZAA | 85,90 | -0,58 | 13:20:23 |
KOZAL | 29,38 | -1,14 | 13:20:14 |
KRDMD | 25,90 | 0,15 | 13:20:21 |
KTLEV | 71,25 | -1,99 | 13:20:11 |
LMKDC | 31,12 | 1,04 | 13:20:18 |
MAGEN | 29,88 | -0,80 | 13:19:23 |
MAVI | 67,55 | 0,07 | 13:20:15 |
MGROS | 485,25 | 0,83 | 13:20:11 |
MIATK | 42,30 | 0,24 | 13:20:22 |
MPARK | 308,75 | 0,08 | 13:20:18 |
OBAMS | 62,05 | 4,37 | 13:20:24 |
ODAS | 4,99 | -0,40 | 13:20:03 |
OTKAR | 412,25 | -2,60 | 13:20:20 |
OYAKC | 28,62 | 0,42 | 13:19:49 |
PASEU | 47,52 | 2,37 | 13:20:14 |
PETKM | 17,21 | 2,14 | 13:20:23 |
PGSUS | 265,25 | 0,19 | 13:20:16 |
RALYH | 99,50 | 4,90 | 13:20:20 |
REEDR | 12,56 | 0,24 | 13:20:19 |
RYGYO | 13,98 | -0,57 | 13:19:48 |
SAHOL | 77,90 | 0,65 | 13:20:19 |
SASA | 4,18 | 2,45 | 13:20:15 |
SELEC | 64,00 | 0,31 | 13:18:42 |
SISE | 36,52 | -0,11 | 13:20:22 |
SKBNK | 5,34 | 1,52 | 13:17:50 |
SMRTG | 32,22 | 0,06 | 13:20:10 |
SOKM | 37,26 | 3,21 | 13:20:10 |
TABGD | 164,90 | -0,36 | 13:20:07 |
TAVHL | 249,30 | -0,04 | 13:20:21 |
TCELL | 90,35 | 0,50 | 13:20:24 |
THYAO | 318,25 | 1,60 | 13:20:20 |
TKFEN | 141,90 | 1,14 | 13:20:17 |
TOASO | 162,10 | -0,31 | 13:19:33 |
TSKB | 11,17 | -0,36 | 13:20:23 |
TTKOM | 51,75 | -1,33 | 13:20:16 |
TTRAK | 668,50 | 0,00 | 13:20:17 |
TUPRS | 128,00 | -0,08 | 13:20:23 |
TURSG | 19,30 | 3,76 | 13:20:07 |
ULKER | 110,90 | -0,98 | 13:20:08 |
VAKBN | 22,12 | 3,85 | 13:20:18 |
VESTL | 47,44 | 0,30 | 13:19:49 |
YEOTK | 48,96 | -0,16 | 13:20:23 |
YKBNK | 23,88 | 0,84 | 13:20:19 |
ZOREN | 3,47 | 0,58 | 13:19:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 163,90 | 0,18 | 13:20:22 |
AGHOL | 282,75 | 0,62 | 13:19:54 |
AGROT | 8,73 | 1,04 | 13:20:00 |
AHGAZ | 21,74 | -0,55 | 13:20:18 |
AKBNK | 50,75 | 1,30 | 13:20:20 |
AKSA | 10,94 | 0,18 | 13:20:22 |
AKSEN | 33,12 | 0,24 | 13:20:21 |
ALARK | 99,95 | 0,00 | 13:19:57 |
ALFAS | 49,84 | -0,20 | 13:20:10 |
ALTNY | 83,80 | -1,18 | 13:20:20 |
ANHYT | 81,95 | 1,24 | 13:20:10 |
ANSGR | 82,65 | -2,36 | 13:20:20 |
ARCLK | 130,60 | -0,15 | 13:19:33 |
ARDYZ | 26,14 | 0,46 | 13:20:18 |
ASELS | 118,20 | -0,92 | 13:20:24 |
ASTOR | 103,60 | -0,67 | 13:20:18 |
AVPGY | 55,05 | 0,73 | 13:20:10 |
BERA | 16,29 | -0,24 | 13:20:10 |
BIMAS | 468,25 | 0,48 | 13:20:21 |
BRSAN | 381,25 | 0,33 | 13:19:11 |
BRYAT | 2.014,00 | 2,70 | 13:20:03 |
BSOKE | 16,24 | 0,25 | 13:20:10 |
BTCIM | 4,81 | 1,48 | 13:20:09 |
CANTE | 1,69 | -2,87 | 13:20:22 |
CCOLA | 53,05 | -1,49 | 13:20:19 |
CIMSA | 50,40 | 1,57 | 13:20:18 |
CLEBI | 2.927,50 | -2,01 | 13:20:00 |
CWENE | 17,63 | -1,18 | 13:19:59 |
DOAS | 230,10 | -0,39 | 13:19:15 |
DOHOL | 16,93 | 0,00 | 13:20:14 |
ECILC | 43,92 | -0,09 | 13:20:10 |
EFORC | 86,70 | 2,00 | 13:20:11 |
EGEEN | 9.270,00 | 1,04 | 13:19:52 |
EKGYO | 12,71 | 0,32 | 13:20:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 3,95 | 2,33 | 13:19:38 |
ENJSA | 61,80 | -0,32 | 13:20:03 |
ENKAI | 64,15 | 0,47 | 13:20:05 |
EREGL | 21,78 | -0,09 | 13:20:24 |
EUPWR | 28,62 | -0,14 | 13:20:23 |
FROTO | 992,50 | -0,35 | 13:20:18 |
GARAN | 107,30 | 0,47 | 13:20:23 |
GESAN | 43,78 | 0,32 | 13:20:17 |
GOLTS | 419,75 | 4,74 | 13:19:28 |
GRTHO | 392,00 | 3,29 | 13:20:06 |
GSRAY | 1,90 | 0,53 | 13:20:16 |
GUBRF | 290,00 | 0,00 | 13:20:10 |
HALKB | 21,12 | 6,56 | 13:20:23 |
HEKTS | 3,34 | 2,14 | 13:20:00 |
IEYHO | 13,18 | 9,92 | 13:20:14 |
ISCTR | 11,45 | 0,70 | 13:20:23 |
ISMEN | 38,16 | -0,63 | 13:20:17 |
KARSN | 10,81 | -0,18 | 13:20:14 |
KCAER | 12,19 | 1,08 | 13:20:23 |
KCHOL | 145,90 | -0,68 | 13:20:23 |
KONTR | 28,74 | 0,07 | 13:20:18 |
KONYA | 6.120,00 | 4,17 | 13:19:50 |
KOZAA | 85,90 | -0,58 | 13:20:23 |
KOZAL | 29,38 | -1,14 | 13:20:14 |
KRDMD | 25,90 | 0,15 | 13:20:21 |
KTLEV | 71,25 | -1,99 | 13:20:11 |
LMKDC | 31,12 | 1,04 | 13:20:18 |
MAGEN | 29,88 | -0,80 | 13:19:23 |
MAVI | 67,55 | 0,07 | 13:20:15 |
MGROS | 485,25 | 0,83 | 13:20:11 |
MIATK | 42,30 | 0,24 | 13:20:22 |
MPARK | 308,75 | 0,08 | 13:20:18 |
OBAMS | 62,05 | 4,37 | 13:20:24 |
ODAS | 4,99 | -0,40 | 13:20:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 412,25 | -2,60 | 13:20:20 |
OYAKC | 28,62 | 0,42 | 13:19:49 |
PASEU | 47,52 | 2,37 | 13:20:14 |
PETKM | 17,21 | 2,14 | 13:20:23 |
PGSUS | 265,25 | 0,19 | 13:20:16 |
RALYH | 99,50 | 4,90 | 13:20:20 |
REEDR | 12,56 | 0,24 | 13:20:19 |
RYGYO | 13,98 | -0,57 | 13:19:48 |
SAHOL | 77,90 | 0,65 | 13:20:19 |
SASA | 4,18 | 2,45 | 13:20:15 |
SELEC | 64,00 | 0,31 | 13:18:42 |
SISE | 36,52 | -0,11 | 13:20:22 |
SKBNK | 5,34 | 1,52 | 13:17:50 |
SMRTG | 32,22 | 0,06 | 13:20:10 |
SOKM | 37,26 | 3,21 | 13:20:10 |
TABGD | 164,90 | -0,36 | 13:20:07 |
TAVHL | 249,30 | -0,04 | 13:20:21 |
TCELL | 90,35 | 0,50 | 13:20:24 |
THYAO | 318,25 | 1,60 | 13:20:20 |
TKFEN | 141,90 | 1,14 | 13:20:17 |
TOASO | 162,10 | -0,31 | 13:19:33 |
TSKB | 11,17 | -0,36 | 13:20:23 |
TTKOM | 51,75 | -1,33 | 13:20:16 |
TTRAK | 668,50 | 0,00 | 13:20:17 |
TUPRS | 128,00 | -0,08 | 13:20:23 |
TURSG | 19,30 | 3,76 | 13:20:07 |
ULKER | 110,90 | -0,98 | 13:20:08 |
VAKBN | 22,12 | 3,85 | 13:20:18 |
VESTL | 47,44 | 0,30 | 13:19:49 |
YEOTK | 48,96 | -0,16 | 13:20:23 |
YKBNK | 23,88 | 0,84 | 13:20:19 |
ZOREN | 3,47 | 0,58 | 13:19:52 |
Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.