Video Galeri
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 172,30 | 1,89 | 14:57:15 |
AGHOL | 320,00 | 1,35 | 14:55:34 |
AGROT | 9,38 | 0,86 | 14:57:05 |
AKBNK | 65,75 | 2,26 | 14:57:14 |
AKFYE | 16,98 | 1,07 | 14:56:49 |
AKSA | 12,83 | 1,99 | 14:57:14 |
AKSEN | 37,08 | -0,32 | 14:57:10 |
ALARK | 81,00 | 0,00 | 14:56:48 |
ALFAS | 60,80 | -0,16 | 14:57:14 |
ALTNY | 70,25 | 0,79 | 14:57:08 |
ANHYT | 103,40 | 1,17 | 14:56:06 |
ANSGR | 116,10 | 2,02 | 14:56:50 |
ARCLK | 126,30 | 0,32 | 14:56:47 |
ARDYZ | 31,80 | 0,32 | 14:54:39 |
ASELS | 83,90 | 0,12 | 14:57:12 |
ASTOR | 113,50 | -0,35 | 14:57:08 |
BERA | 17,88 | 1,59 | 14:56:48 |
BIMAS | 533,00 | -3,96 | 14:57:14 |
BRSAN | 386,75 | 1,24 | 14:57:12 |
BRYAT | 1.849,00 | 2,49 | 14:56:29 |
BSOKE | 13,03 | 0,23 | 14:57:15 |
BTCIM | 4,23 | 0,24 | 14:56:42 |
CANTE | 1,44 | 0,70 | 14:57:00 |
CCOLA | 52,80 | -2,04 | 14:57:14 |
CIMSA | 51,15 | -1,06 | 14:56:59 |
CLEBI | 2.233,00 | -0,31 | 14:57:11 |
CVKMD | 8,94 | -0,89 | 14:57:07 |
CWENE | 18,24 | 0,33 | 14:56:40 |
DOAS | 183,80 | -0,92 | 14:57:11 |
DOHOL | 13,65 | 0,52 | 14:57:08 |
ECILC | 45,26 | 4,82 | 14:57:12 |
EGEEN | 9.230,00 | 1,51 | 14:57:11 |
EKGYO | 14,04 | 1,01 | 14:57:15 |
ENERY | 220,80 | -0,54 | 14:57:14 |
ENJSA | 60,00 | 0,00 | 14:57:11 |
ENKAI | 51,55 | -0,10 | 14:57:15 |
EREGL | 23,02 | 0,96 | 14:57:15 |
EUPWR | 34,92 | -0,34 | 14:57:13 |
FENER | 50,15 | 1,44 | 14:57:15 |
FROTO | 920,00 | -1,60 | 14:57:12 |
GARAN | 131,40 | 2,42 | 14:57:01 |
GESAN | 51,10 | -2,67 | 14:57:00 |
GOLTS | 402,50 | 0,56 | 14:56:33 |
GUBRF | 264,75 | -1,40 | 14:56:58 |
HALKB | 19,33 | 2,28 | 14:57:07 |
HEKTS | 3,49 | 1,75 | 14:57:15 |
IEYHO | 10,04 | 0,60 | 14:56:58 |
ISCTR | 14,78 | 3,07 | 14:57:15 |
ISMEN | 41,26 | -1,15 | 14:57:11 |
KARSN | 10,60 | 0,57 | 14:56:50 |
KCAER | 10,57 | 0,86 | 14:57:08 |
KCHOL | 150,30 | 0,20 | 14:57:15 |
KLSER | 31,92 | 0,25 | 14:56:46 |
KONTR | 32,82 | 0,74 | 14:57:01 |
KONYA | 5.972,50 | 1,10 | 14:56:49 |
KOZAA | 75,95 | -0,07 | 14:56:52 |
KOZAL | 24,88 | -0,08 | 14:57:12 |
KRDMD | 28,68 | 1,20 | 14:57:15 |
LIDER | 144,70 | -0,75 | 14:53:19 |
MAGEN | 26,46 | -0,23 | 14:56:50 |
MAVI | 68,45 | -0,51 | 14:57:07 |
MGROS | 562,00 | -0,35 | 14:57:12 |
MIATK | 34,94 | -1,13 | 14:57:11 |
MPARK | 368,00 | -2,19 | 14:56:40 |
NTHOL | 40,92 | -0,20 | 14:57:11 |
ODAS | 5,42 | 0,56 | 14:57:08 |
OTKAR | 394,25 | 0,57 | 14:53:33 |
OYAKC | 27,36 | 0,88 | 14:57:12 |
PASEU | 33,62 | 1,27 | 14:56:37 |
PETKM | 16,48 | -0,12 | 14:57:14 |
PGSUS | 243,10 | 0,29 | 14:57:15 |
REEDR | 13,05 | 1,32 | 14:57:08 |
SAHOL | 99,65 | 0,35 | 14:57:00 |
SASA | 3,61 | 4,03 | 14:57:15 |
SDTTR | 187,30 | 0,38 | 14:57:11 |
SELEC | 66,65 | 0,45 | 14:55:12 |
SISE | 36,62 | 0,55 | 14:57:15 |
SKBNK | 3,80 | 1,60 | 14:56:49 |
SMRTG | 40,14 | 0,15 | 14:57:14 |
SOKM | 38,08 | 0,79 | 14:57:02 |
TABGD | 163,60 | 0,12 | 14:57:00 |
TAVHL | 245,50 | -2,96 | 14:57:09 |
TCELL | 106,10 | 1,14 | 14:57:15 |
THYAO | 317,75 | -0,16 | 14:57:15 |
TKFEN | 68,70 | 0,29 | 14:57:10 |
TMSN | 111,90 | 2,01 | 14:57:14 |
TOASO | 201,60 | -0,35 | 14:57:09 |
TSKB | 12,39 | 2,48 | 14:57:11 |
TSPOR | 1,03 | 1,98 | 14:57:05 |
TTKOM | 50,85 | 2,81 | 14:57:15 |
TTRAK | 650,00 | -0,08 | 14:57:07 |
TUKAS | 1,98 | 1,54 | 14:56:39 |
TUPRS | 127,20 | 1,19 | 14:57:15 |
TURSG | 17,56 | 1,92 | 14:57:14 |
ULKER | 117,60 | 0,00 | 14:57:10 |
VAKBN | 25,60 | 1,99 | 14:57:01 |
VESTL | 59,05 | 1,29 | 14:57:00 |
YEOTK | 50,90 | -0,59 | 14:57:12 |
YKBNK | 28,58 | 1,28 | 14:57:15 |
ZOREN | 3,84 | 0,52 | 14:57:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 172,30 | 1,89 | 14:57:15 |
AGHOL | 320,00 | 1,35 | 14:55:34 |
AGROT | 9,38 | 0,86 | 14:57:05 |
AKBNK | 65,75 | 2,26 | 14:57:14 |
AKFYE | 16,98 | 1,07 | 14:56:49 |
AKSA | 12,83 | 1,99 | 14:57:14 |
AKSEN | 37,08 | -0,32 | 14:57:10 |
ALARK | 81,00 | 0,00 | 14:56:48 |
ALFAS | 60,80 | -0,16 | 14:57:14 |
ALTNY | 70,25 | 0,79 | 14:57:08 |
ANHYT | 103,40 | 1,17 | 14:56:06 |
ANSGR | 116,10 | 2,02 | 14:56:50 |
ARCLK | 126,30 | 0,32 | 14:56:47 |
ARDYZ | 31,80 | 0,32 | 14:54:39 |
ASELS | 83,90 | 0,12 | 14:57:12 |
ASTOR | 113,50 | -0,35 | 14:57:08 |
BERA | 17,88 | 1,59 | 14:56:48 |
BIMAS | 533,00 | -3,96 | 14:57:14 |
BRSAN | 386,75 | 1,24 | 14:57:12 |
BRYAT | 1.849,00 | 2,49 | 14:56:29 |
BSOKE | 13,03 | 0,23 | 14:57:15 |
BTCIM | 4,23 | 0,24 | 14:56:42 |
CANTE | 1,44 | 0,70 | 14:57:00 |
CCOLA | 52,80 | -2,04 | 14:57:14 |
CIMSA | 51,15 | -1,06 | 14:56:59 |
CLEBI | 2.233,00 | -0,31 | 14:57:11 |
CVKMD | 8,94 | -0,89 | 14:57:07 |
CWENE | 18,24 | 0,33 | 14:56:40 |
DOAS | 183,80 | -0,92 | 14:57:11 |
DOHOL | 13,65 | 0,52 | 14:57:08 |
ECILC | 45,26 | 4,82 | 14:57:12 |
EGEEN | 9.230,00 | 1,51 | 14:57:11 |
EKGYO | 14,04 | 1,01 | 14:57:15 |
ENERY | 220,80 | -0,54 | 14:57:14 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 60,00 | 0,00 | 14:57:11 |
ENKAI | 51,55 | -0,10 | 14:57:15 |
EREGL | 23,02 | 0,96 | 14:57:15 |
EUPWR | 34,92 | -0,34 | 14:57:13 |
FENER | 50,15 | 1,44 | 14:57:15 |
FROTO | 920,00 | -1,60 | 14:57:12 |
GARAN | 131,40 | 2,42 | 14:57:01 |
GESAN | 51,10 | -2,67 | 14:57:00 |
GOLTS | 402,50 | 0,56 | 14:56:33 |
GUBRF | 264,75 | -1,40 | 14:56:58 |
HALKB | 19,33 | 2,28 | 14:57:07 |
HEKTS | 3,49 | 1,75 | 14:57:15 |
IEYHO | 10,04 | 0,60 | 14:56:58 |
ISCTR | 14,78 | 3,07 | 14:57:15 |
ISMEN | 41,26 | -1,15 | 14:57:11 |
KARSN | 10,60 | 0,57 | 14:56:50 |
KCAER | 10,57 | 0,86 | 14:57:08 |
KCHOL | 150,30 | 0,20 | 14:57:15 |
KLSER | 31,92 | 0,25 | 14:56:46 |
KONTR | 32,82 | 0,74 | 14:57:01 |
KONYA | 5.972,50 | 1,10 | 14:56:49 |
KOZAA | 75,95 | -0,07 | 14:56:52 |
KOZAL | 24,88 | -0,08 | 14:57:12 |
KRDMD | 28,68 | 1,20 | 14:57:15 |
LIDER | 144,70 | -0,75 | 14:53:19 |
MAGEN | 26,46 | -0,23 | 14:56:50 |
MAVI | 68,45 | -0,51 | 14:57:07 |
MGROS | 562,00 | -0,35 | 14:57:12 |
MIATK | 34,94 | -1,13 | 14:57:11 |
MPARK | 368,00 | -2,19 | 14:56:40 |
NTHOL | 40,92 | -0,20 | 14:57:11 |
ODAS | 5,42 | 0,56 | 14:57:08 |
OTKAR | 394,25 | 0,57 | 14:53:33 |
OYAKC | 27,36 | 0,88 | 14:57:12 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 33,62 | 1,27 | 14:56:37 |
PETKM | 16,48 | -0,12 | 14:57:14 |
PGSUS | 243,10 | 0,29 | 14:57:15 |
REEDR | 13,05 | 1,32 | 14:57:08 |
SAHOL | 99,65 | 0,35 | 14:57:00 |
SASA | 3,61 | 4,03 | 14:57:15 |
SDTTR | 187,30 | 0,38 | 14:57:11 |
SELEC | 66,65 | 0,45 | 14:55:12 |
SISE | 36,62 | 0,55 | 14:57:15 |
SKBNK | 3,80 | 1,60 | 14:56:49 |
SMRTG | 40,14 | 0,15 | 14:57:14 |
SOKM | 38,08 | 0,79 | 14:57:02 |
TABGD | 163,60 | 0,12 | 14:57:00 |
TAVHL | 245,50 | -2,96 | 14:57:09 |
TCELL | 106,10 | 1,14 | 14:57:15 |
THYAO | 317,75 | -0,16 | 14:57:15 |
TKFEN | 68,70 | 0,29 | 14:57:10 |
TMSN | 111,90 | 2,01 | 14:57:14 |
TOASO | 201,60 | -0,35 | 14:57:09 |
TSKB | 12,39 | 2,48 | 14:57:11 |
TSPOR | 1,03 | 1,98 | 14:57:05 |
TTKOM | 50,85 | 2,81 | 14:57:15 |
TTRAK | 650,00 | -0,08 | 14:57:07 |
TUKAS | 1,98 | 1,54 | 14:56:39 |
TUPRS | 127,20 | 1,19 | 14:57:15 |
TURSG | 17,56 | 1,92 | 14:57:14 |
ULKER | 117,60 | 0,00 | 14:57:10 |
VAKBN | 25,60 | 1,99 | 14:57:01 |
VESTL | 59,05 | 1,29 | 14:57:00 |
YEOTK | 50,90 | -0,59 | 14:57:12 |
YKBNK | 28,58 | 1,28 | 14:57:15 |
ZOREN | 3,84 | 0,52 | 14:57:01 |
Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.