Video Galeri
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,3285 | 36,3106 | % 0.08 | |
38,0341 | 37,9963 | % 0.37 | |
45,8242 | 45,8118 | % 0.21 | |
40,2755 | 40,2423 | % 0.31 | |
25,5690 | 25,5475 | % 0.18 | |
4,9886 | 4,9862 | % 0.1 |
Kripto Para | |
98.328$ | |
2.769$ | |
2,72$ | |
326$ | |
23,32$ | |
131$ |
Altın | Alış | Satış |
2.948,4 | 2.948,7 | |
3.443,6 | 3.443,9 | |
5.767,0 | 5.803,0 | |
11.536,0 | 11.607,0 | |
56.610,8 | 57.505,5 | |
22.995,0 | 23.114,0 |
Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.