h Dolar 35,7659 % 0.04
h Euro 37,4075 % 0.04
h Sterlin 44,5961 % -0.21
h Altın (Gr) 3.155,18 %0,16
h BIST100 9.997,85 %-1,06
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:33 07:56 13:14 15:57 18:21
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:32 07:55 13:14 15:58 18:22
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:31 07:55 13:14 15:59 18:23
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:31 07:54 13:14 16:00 18:25
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:30 07:53 13:14 16:01 18:26
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:29 07:52 13:14 16:02 18:27
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:28 07:51 13:14 16:03 18:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:33 07:56 13:14 15:57 18:21
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:32 07:55 13:14 15:58 18:22
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:31 07:55 13:14 15:59 18:23
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:31 07:54 13:14 16:00 18:25
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:30 07:53 13:14 16:01 18:26
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:29 07:52 13:14 16:02 18:27
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:28 07:51 13:14 16:03 18:28
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:28 07:50 13:15 16:04 18:29
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:27 07:49 13:15 16:05 18:30
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:26 07:48 13:15 16:06 18:31
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:25 07:47 13:15 16:07 18:32
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:24 07:46 13:15 16:07 18:33
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:23 07:45 13:15 16:08 18:35
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:23 07:44 13:15 16:09 18:36
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:22 07:43 13:15 16:10 18:37
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:21 07:42 13:15 16:11 18:38
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:20 07:41 13:15 16:12 18:39
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:19 07:40 13:15 16:13 18:40
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:17 07:39 13:15 16:13 18:41
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:16 07:37 13:15 16:14 18:42
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:15 07:36 13:15 16:15 18:43
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:14 07:35 13:15 16:16 18:44
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:13 07:34 13:15 16:17 18:45
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:12 07:33 13:14 16:17 18:46
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:11 07:31 13:14 16:18 18:47
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:09 07:30 13:14 16:19 18:49
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:08 07:29 13:14 16:19 18:50
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:07 07:27 13:14 16:20 18:51
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:06 07:26 13:14 16:21 18:52
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:04 07:25 13:14 16:22 18:53
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:03 07:23 13:13 16:22 18:54

Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.