h Dolar 35,5594 % 0.16
h Euro 36,5618 % 0.16
h Sterlin 43,2938 % -0.53
h Altın (Gr) 3.080,73 %-0,39
h BIST100 9.977,94 %1,13
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:26 07:50 13:01 15:38 18:01
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:26 07:50 13:01 15:39 18:02
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:25 07:50 13:01 15:40 18:03
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:25 07:49 13:01 15:41 18:04
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:25 07:48 13:02 15:42 18:05
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:24 07:48 13:02 15:43 18:06
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:24 07:47 13:02 15:44 18:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:26 07:50 13:01 15:38 18:01
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:26 07:50 13:01 15:39 18:02
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:25 07:50 13:01 15:40 18:03
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:25 07:49 13:01 15:41 18:04
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:25 07:48 13:02 15:42 18:05
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:24 07:48 13:02 15:43 18:06
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:24 07:47 13:02 15:44 18:07
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:23 07:47 13:02 15:45 18:08
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:23 07:46 13:03 15:46 18:09
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:22 07:45 13:03 15:47 18:10
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:22 07:45 13:03 15:48 18:12
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:21 07:44 13:03 15:49 18:13
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:20 07:43 13:03 15:50 18:14
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:20 07:42 13:04 15:51 18:15
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:19 07:42 13:04 15:52 18:16
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:18 07:41 13:04 15:52 18:17
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:18 07:40 13:04 15:53 18:18
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:17 07:39 13:04 15:54 18:19
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:16 07:38 13:04 15:55 18:20
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:15 07:37 13:04 15:56 18:21
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:15 07:36 13:04 15:57 18:23
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:14 07:35 13:04 15:58 18:24
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:13 07:34 13:04 15:59 18:25
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:12 07:33 13:04 15:59 18:26
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:11 07:32 13:04 16:00 18:27
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:10 07:31 13:04 16:01 18:28
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:09 07:30 13:04 16:02 18:29
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:08 07:29 13:04 16:03 18:30
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:07 07:28 13:04 16:04 18:31
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:06 07:26 13:04 16:04 18:32
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:05 07:25 13:04 16:05 18:33

Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.