h Dolar 35,5594 % 0.16
h Euro 36,5618 % 0.16
h Sterlin 43,2938 % -0.53
h Altın (Gr) 3.080,73 %-0,39
h BIST100 9.977,94 %1,13
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:30 08:01 12:59 15:25 17:48
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:29 08:00 13:00 15:26 17:49
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:29 08:00 13:00 15:27 17:50
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:28 07:59 13:00 15:28 17:51
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:28 07:59 13:00 15:29 17:52
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:27 07:58 13:01 15:30 17:54
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:27 07:57 13:01 15:31 17:55
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:30 08:01 12:59 15:25 17:48
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:29 08:00 13:00 15:26 17:49
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:29 08:00 13:00 15:27 17:50
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:28 07:59 13:00 15:28 17:51
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:28 07:59 13:00 15:29 17:52
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:27 07:58 13:01 15:30 17:54
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:27 07:57 13:01 15:31 17:55
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:26 07:56 13:01 15:32 17:56
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:26 07:55 13:01 15:34 17:58
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:25 07:55 13:02 15:35 17:59
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:24 07:54 13:02 15:36 18:00
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:24 07:53 13:02 15:37 18:01
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:23 07:52 13:02 15:38 18:03
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:22 07:51 13:02 15:39 18:04
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:21 07:50 13:03 15:40 18:05
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:20 07:49 13:03 15:41 18:06
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:19 07:48 13:03 15:42 18:08
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:18 07:47 13:03 15:43 18:09
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:17 07:46 13:03 15:44 18:10
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:16 07:44 13:03 15:45 18:12
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:15 07:43 13:03 15:46 18:13
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:14 07:42 13:03 15:47 18:14
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:13 07:41 13:03 15:48 18:15
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:12 07:40 13:03 15:49 18:17
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:11 07:38 13:03 15:50 18:18
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:10 07:37 13:03 15:51 18:19
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:09 07:36 13:03 15:52 18:21
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:08 07:34 13:03 15:53 18:22
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:06 07:33 13:03 15:54 18:23
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:05 07:32 13:03 15:55 18:24
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:04 07:30 13:03 15:56 18:26

Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.