h Dolar 34,5468 % 0.24
h Euro 36,4473 % 0.24
h Sterlin 43,7703 % 0.32
h Altın (Gr) 2.964,60 %1,02
h BIST100 9.155,66 %1,37
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:30 12:42 15:22 17:45
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:31 12:43 15:22 17:44
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:32 12:43 15:22 17:44
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:09 07:33 12:43 15:21 17:44
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:09 07:34 12:44 15:21 17:43
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:35 12:44 15:21 17:43
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:36 12:44 15:20 17:42
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:30 12:42 15:22 17:45
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:31 12:43 15:22 17:44
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:32 12:43 15:22 17:44
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:09 07:33 12:43 15:21 17:44
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:09 07:34 12:44 15:21 17:43
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:35 12:44 15:21 17:43
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:36 12:44 15:20 17:42
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:12 07:37 12:45 15:20 17:42
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:13 07:38 12:45 15:20 17:42
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:14 07:39 12:45 15:20 17:42
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:15 07:40 12:46 15:20 17:41
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 06:15 07:41 12:46 15:20 17:41
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 06:16 07:42 12:46 15:20 17:41
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 06:17 07:43 12:47 15:20 17:41
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:18 07:43 12:47 15:20 17:41
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:18 07:44 12:48 15:20 17:41
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:19 07:45 12:48 15:20 17:41
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:20 07:46 12:48 15:20 17:41
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:21 07:47 12:49 15:20 17:41
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:21 07:48 12:49 15:20 17:41
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:22 07:48 12:50 15:20 17:41
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:23 07:49 12:50 15:21 17:41
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:23 07:50 12:51 15:21 17:42
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:24 07:51 12:51 15:21 17:42
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:25 07:51 12:52 15:21 17:42
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:25 07:52 12:52 15:22 17:43
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:52 12:53 15:22 17:43
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:27 07:53 12:53 15:23 17:43
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:27 07:54 12:54 15:23 17:44
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:54 12:54 15:23 17:44
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:55 12:55 15:24 17:45

Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.