h Dolar 35,7928 % 0.14
h Euro 37,3151 % 0.14
h Sterlin 44,5763 % 0.15
h Altın (Gr) 3.167,89 %-0,24
h BIST100 10.076,99 %-0,44
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:49 07:12 12:31 15:16 17:40
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:49 07:11 12:31 15:17 17:41
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:48 07:11 12:32 15:18 17:42
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:47 07:10 12:32 15:19 17:44
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:46 07:09 12:32 15:20 17:45
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:46 07:08 12:32 15:21 17:46
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:45 07:07 12:32 15:22 17:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:49 07:12 12:31 15:16 17:40
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:49 07:11 12:31 15:17 17:41
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:48 07:11 12:32 15:18 17:42
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:47 07:10 12:32 15:19 17:44
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:46 07:09 12:32 15:20 17:45
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:46 07:08 12:32 15:21 17:46
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:45 07:07 12:32 15:22 17:47
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:44 07:06 12:32 15:23 17:48
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:43 07:05 12:32 15:24 17:49
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:43 07:04 12:32 15:24 17:50
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:42 07:03 12:32 15:25 17:51
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:41 07:02 12:32 15:26 17:52
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:40 07:01 12:32 15:27 17:53
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:39 07:00 12:32 15:28 17:55
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:38 06:59 12:32 15:29 17:56
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:37 06:58 12:32 15:30 17:57
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:36 06:57 12:32 15:30 17:58
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:35 06:56 12:32 15:31 17:59
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:34 06:54 12:32 15:32 18:00
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:33 06:53 12:32 15:33 18:01
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:32 06:52 12:32 15:34 18:02
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:30 06:51 12:32 15:34 18:03
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:29 06:50 12:32 15:35 18:04
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:28 06:48 12:32 15:36 18:05
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:27 06:47 12:32 15:36 18:06
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:26 06:46 12:31 15:37 18:07
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:24 06:44 12:31 15:38 18:08
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:23 06:43 12:31 15:39 18:09
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:22 06:42 12:31 15:39 18:10
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:21 06:40 12:31 15:40 18:11
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:19 06:39 12:31 15:41 18:12

Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.