h Dolar 35,5594 % 0.16
h Euro 36,5618 % 0.16
h Sterlin 43,2938 % -0.53
h Altın (Gr) 3.080,73 %-0,39
h BIST100 9.977,94 %1,13
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:50 07:16 12:24 15:00 17:23
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:50 07:15 12:24 15:01 17:24
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:50 07:15 12:25 15:02 17:25
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:49 07:14 12:25 15:03 17:26
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:49 07:14 12:25 15:04 17:27
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:48 07:13 12:26 15:05 17:28
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 05:48 07:13 12:26 15:06 17:29
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:50 07:16 12:24 15:00 17:23
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:50 07:15 12:24 15:01 17:24
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:50 07:15 12:25 15:02 17:25
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:49 07:14 12:25 15:03 17:26
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:49 07:14 12:25 15:04 17:27
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:48 07:13 12:26 15:05 17:28
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 05:48 07:13 12:26 15:06 17:29
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 05:48 07:12 12:26 15:07 17:30
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 05:47 07:11 12:26 15:08 17:31
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 05:46 07:11 12:26 15:09 17:32
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 05:46 07:10 12:27 15:10 17:34
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:45 07:09 12:27 15:11 17:35
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:45 07:08 12:27 15:12 17:36
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:44 07:07 12:27 15:13 17:37
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:43 07:07 12:27 15:14 17:38
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:43 07:06 12:27 15:14 17:39
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:42 07:05 12:28 15:15 17:40
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:41 07:04 12:28 15:16 17:41
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:40 07:03 12:28 15:17 17:43
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:39 07:02 12:28 15:18 17:44
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:38 07:01 12:28 15:19 17:45
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:38 07:00 12:28 15:20 17:46
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:37 06:59 12:28 15:21 17:47
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:36 06:58 12:28 15:22 17:48
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:35 06:57 12:28 15:23 17:49
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:34 06:56 12:28 15:23 17:50
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:33 06:54 12:28 15:24 17:52
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:32 06:53 12:28 15:25 17:53
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:31 06:52 12:28 15:26 17:54
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:30 06:51 12:28 15:27 17:55
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:28 06:50 12:28 15:28 17:56

Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.