h Dolar 35,5594 % 0.16
h Euro 36,5618 % 0.16
h Sterlin 43,2938 % -0.53
h Altın (Gr) 3.080,73 %-0,39
h BIST100 9.977,94 %1,13
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:24 07:52 12:56 15:28 17:50
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:24 07:52 12:56 15:29 17:51
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:23 07:51 12:57 15:30 17:53
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:23 07:50 12:57 15:31 17:54
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:23 07:50 12:57 15:32 17:55
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:22 07:49 12:58 15:33 17:56
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:22 07:49 12:58 15:34 17:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:24 07:52 12:56 15:28 17:50
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:24 07:52 12:56 15:29 17:51
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:23 07:51 12:57 15:30 17:53
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:23 07:50 12:57 15:31 17:54
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:23 07:50 12:57 15:32 17:55
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:22 07:49 12:58 15:33 17:56
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:22 07:49 12:58 15:34 17:57
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:21 07:48 12:58 15:35 17:58
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:21 07:47 12:58 15:36 17:59
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:20 07:46 12:58 15:37 18:01
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:19 07:46 12:59 15:38 18:02
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:19 07:45 12:59 15:39 18:03
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:18 07:44 12:59 15:40 18:04
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:17 07:43 12:59 15:41 18:05
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:16 07:42 12:59 15:42 18:07
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:16 07:41 12:59 15:43 18:08
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:15 07:40 13:00 15:44 18:09
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:14 07:39 13:00 15:45 18:10
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:13 07:38 13:00 15:46 18:11
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:12 07:37 13:00 15:47 18:13
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:11 07:36 13:00 15:48 18:14
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:10 07:35 13:00 15:49 18:15
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:09 07:34 13:00 15:50 18:16
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:08 07:33 13:00 15:51 18:17
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:07 07:31 13:00 15:51 18:19
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:06 07:30 13:00 15:52 18:20
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:05 07:29 13:00 15:53 18:21
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:04 07:28 13:00 15:54 18:22
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:03 07:27 13:00 15:55 18:23
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:02 07:25 13:00 15:56 18:24
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:01 07:24 13:00 15:57 18:26

Çerezleri, yalnızca veri politikamızdaki hedeflere uygun ve mevzuata uygun bir şekilde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen veri politikamızı inceleyiniz.